433 – 4º Páreo – 1500 – GL – 11.000,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO BARTOLOMEU DE GUSMÃO
| 1º | PIGMALEÃO | D.S.Machado 3 | 54 | 3,2 | 4 | 435 | A | ||
2º | WAR WINNER | V.Gil | 57 | 5,5 | 4 | 445 | A | ||
3º | JUÍZO FINALE | W.Xavier | 57 | 3,8 | 4 1/4 | 456 | A | ||
4º | IN-USA | W.Pereira 1 | 56 | 4,1 | 11 1/4 | 474 | A | ||
5º | KILLIBOY | A.Gulart | 57 | 7,5 | 11 3/4 | 473 | A | ||
6º | L’ENTE SUPREMO | W.S.Cardoso | 57 | 10,4 | 12 1/4 | 477 | A | ||
7º | QUINTTETO | M.Aguiar | 57 | 6,1 | 21 1/4 | 493 | A | ||
8º | LIKING PARK | C.Lavor | 57 | 9,3 | 23 | 467 | A | ||
Tempo: 1m28s97
Vencedor: (2) 3,2 – Placês: (2) 2,2 (1) 2,8 – Dupla: (1-2) 6,7 – Exata: (2-1) 14,6 – Trifeta: (2-1-8) 72,6 – Quadrifeta: (2-1-8-5)152,9
Total de poules vencedor: R$ 3.516,74 – Movimento do páreo: R$ 36.227,60
PIGMALEÃO – MC – 3 anos – RS – Hat Trick e The Majesty (Roderic O’Connor)
Cr.: Stud Eternamente Rio – Prop.: Stud Eternamente Rio – Tr.: L.Esteves
