435 – 6º Páreo – 1000 – GL – 9.100,00
Produtos de 4 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO MARECHAL DO AR MÁRCIO DE SOUZA E MELO
1º | KING TWO | D.S.Machado 3 | 55 | 1,7 | 4 1/4 | 491 | A | ||||
2º | KLINGON (L) | C.França 2 | 56 | 9,2 | 4 1/4 | 475 | A | ||||
3º | MEDSHOW | W.S.Cardoso | 58 | 5,2 | 5 1/2 | 479 | A | ||||
4º | JUST GO WITH IT (L) | M.Aguiar | 58 | 9,9 | 7 1/4 | 500 | A | ||||
5º | PRINCE KALUH | C.Lavor | 58 | 16,7 | 7 3/4 | 474 | A | ||||
6º | PINDUCA (L) | J.Ricardo | 58 | 21,0 | 8 3/4 | 489 | A | ||||
7º | VORON (L) | V.Gil | 58 | 2,8 | 11 1/2 | 500 | A | ||||
8º | JAGDALPUR (L) | W.Xavier | 58 | 26,0 | 16 | 427 | A | ||||
Tempo: 55s65
Vencedor: (1) 1,7 – Placês: (1) 1,8 (7) 6,8 – Dupla: (1-7) 6,4 – Exata: (1-7) 10,8 – Trifeta: (1-7-2) 64,1 – Quadrifeta: (1-7-2-4) 227,0
Total de poules vencedor: R$ 6.415,47 – Movimento do páreo: R$ 36.123,37
KING TWO – MC – 4 anos – SP – Siphon e Sweet Rose (Golden Voyager)
Cr.: Haras Basano – Prop.: Haras Basano – Tr.: L.J.Reis
