118 – 4º Páreo – 1400 – AM – 6.000,00
Produtos de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO TOM POKER
1º | OUTRA LUA (L) | L.Henrique | 56 | 5,0 | 7 1/4 | 420 | ||||
2º | ACENTO GRAVE (L) | D.S.Machado 3 | 55 | 2,3 | 7 1/4 | 432 | ||||
3º | YOU LION | C.França 3 | 55 | 29,4 | 9 1/4 | 471 | ||||
4º | POSITIVE VIBRATION (L) | B.Queiroz | 54 | 18,8 | 11 | 446 | ||||
5º | PARK LANE | J.Ricardo | 56 | 4,5 | 17 | 471 | ||||
6º | PERNALONGA | V.Gil | 58 | 2,5 | 21 3/4 | 500 | ||||
7º | ROMERITO (L1)(F1) | M.Staiti | 56 | 6,4 | Vários | 441 | ||||
Tempo: 1m30s23
Vencedor: (5) 5,0 – Placês: (5) 1,9 (1) 1,3 – Dupla: (1-5) 4,9 – Exata: (5-1) 14,1 – Trifeta: (5-1-2) 82,2 – Quadrifeta: (5-1-2-6)1.264,3
Total de poules vencedor: R$ 1.848,32 – Movimento do páreo: R$ 33.152,21
OUTRA LUA – FA – 4 anos – RS – Goldikovic e Irmã Lua (Nedawi)
Cr.: Stud Eternamente Rio – Prop.: Stud Plastiplan – Tr.: J.A.Lopes
