1.237 – 3º Páreo – 1500 – GM – 14.000,00
Potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO JOCKEY CLUB DE MINAS GERAIS
1º | TWIST AND SHOUT | C.Farias | 56 | 2,4 | 3 3/4 | 431 | A | ||
2º | LUNA LINDA | B.Queiroz | 56 | 2,7 | 3 3/4 | 456 | A | ||
3º | LIMITED EDITION | H.Fernandes | 56 | 5,7 | 4 1/4 | 483 | A | ||
4º | FOR YOU BLUE | J.Ricardo | 56 | 21,2 | 5 1/2 | 423 | A | ||
5º | REGAL NANA | W.S.Cardoso | 56 | 2,8 | 5 3/4 | 480 | A | ||
6º | EUSTÁQUIO | W.Blandi | 56 | 13,5 | 11 1/2 | 424 | A | ||
7º | PROSA | W.Xavier | 56 | 42,5 | 19 1/4 | 413 | A | ||
8º | LIVIA LA CHIVETA | V.Gil | 56 | 24,9 | 20 1/2 | 470 | A | ||
Tempo: 1m30s08 – Não correu: Lady Shu
Vencedor: (6) 2,4 – Placês: (6) 1,6 (9) 1,5 – Dupla: (6-9) 4,9 – Exata: (6-9) 12,1 – Trifeta: (6-9-7) 52,5 – Quadrifeta: (6-9-7-2) 287,1
Total de poules vencedor: R$ 7.094,55 – Movimento do páreo: R$ 63.436,59
TWIST AND SHOUT – FC – 2 anos – RS – Put It Back e I Scream (Ay Caramba)
Cr.: Haras Doce Vale – Prop.: Haras Doce Vale – Tr.: V.Nahid
