1.104 – 2º Páreo – 1000 – GP – 6.600,00
Produtos de 5 anos s/mais de 1 vitória e de 6 anos s/mais de 2 vitórias. Pesos da Tabela (I), c/descarga e sobrecarga.
PRÊMIO OFERECIDO
1º | NOBLE ESSENSE (L)(F) | C.França 3 | 56 | 3,2 | 3 1/4 | 450 | A | |||
2º | HALL VIP (L)(F) | G.Santos | 57 | 2,2 | 3 1/4 | 428 | A | |||
3º | HEUREUX (L)(F) | E.Neves 3 | 56 | 32,0 | 4 | 456 | A | |||
4º | KODIAK KING (L)(F) | L.Henrique | 56 | 6,9 | 4 1/4 | 501 | A | |||
5º | JOIA COURT (L) | M.Mesquita | 57 | 13,2 | 6 | 437 | A | |||
6º | LACOMBE (L)(F) | J.Ricardo | 59 | 6,6 | 9 3/4 | 496 | A | |||
7º | BILUCA (F) | V.Gil | 54 | 3,6 | 15 | 472 | A | |||
8º | BELLOKODIAK (L1)(F1) | M.Gonçalves | 56 | 19,9 | 15 1/4 | 445 | A | |||
Tempo: 59s75
Vencedor: (5) 3,2 – Placês: (5) 2,1 (1) 1,4 – Dupla: (1-5) 5,6 – Exata: (5-1) 8,2 – Trifeta: (5-1-7) 136,7 – Quadrifeta: (5-1-7-6) 573,0
Total de poules vencedor: R$ 7.948,55 – Movimento do páreo: R$ 55.420,22
NOBLE ESSENSE – MC – 5 anos – RS – Mutasallil e Golden Essense (Shirocco)
Cr.: Haras Di Cellius – Prop.: Maria Valdirene M.Do Nascimento – Tr.: F.Guedes
