Produtos de 4 anos s/mais de 2 vitórias, de 5 anos s/mais de 3 vitórias e de 6 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO UIRAPURU1º | CORAÇÃO DE LEÃO (L) | N.A.Santos | 58 | 1,5 | 2 1/2 | 491 |
2º | NERD (L) | B.Queiroz | 58 | 4,2 | 2 1/2 | 473 |
3º | TREM BALA (L)(F) | A.Correia | 58 | 20,5 | 4 3/4 | 526 |
4º | CAMPEÃO CORUNILHA (L) | J.Pierre | 56 | 9,7 | 7 | 520 |
5º | INTERGALÁCTICO (L) | V.Gil | 55 | 4,7 | 11 | 515 |
6º | OLÉ | W.Blandi | 55 | 9,3 | 14 1/2 | 501 |
7º | BLUE HORSE (L) | W.Xavier | 55 | 20,1 | 22 1/2 | 452 |
8º | SUNNY ISLES | A.M.Souza | 58 | 14,4 | 24 1/4 | 506 |
Tempo: 1m24s26 – Não correu: Nobu Netuno
Vencedor: (1) 1,5 – Placês: (1) 1,1 (5) 1,5 – Dupla: (1-5) 5,0 – Exata: (1-5) 6,1 – Trifeta: (1-5-2) 49,3 – Quadrifeta: (1-5-2-4) 235,5
Total de poules vencedor: R$ 9.398,28 – Movimento do páreo: R$ 48.147,43
CORAÇÃO DE LEÃO – MA – 4 anos – RS – Glória de Campeão e Estrela Celebre(ARG) (Peintre Celebre)
Cr.: Stud Capitão – Prop.: Stud Revolucion – Tr.: L.Esteves
