Produtos de 3 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO FOLIO1º | JOYFUL OCCASION | W.Blandi | 55 | 2,8 | 2 1/4 | 490 |
2º | PARTIDO ALTO | M.Gonçalves | 58 | 4,2 | 2 1/4 | 473 |
3º | JOKER (L1) | V.Gil | 55 | 2,6 | 3 3/4 | 446 |
4º | UNIVERSAL SOLDIER (L1) | B.Queiroz | 55 | 8,9 | 10 1/2 | 459 |
5º | OGRO DA GÁVEA | N.A.Santos | 56 | 4,2 | 11 1/2 | 467 |
6º | TRIPLE DOUBLE | M.Mesquita | 55 | 13,7 | 15 1/4 | 519 |
7º | POT POURRI (L1) | A.Correia | 55 | 9,9 | 27 | 564 |
Tempo: 1m17s29
Vencedor: (5) 2,8 – Placês: (5) 2,1 (7) 1,9 – Dupla: (5-7) 4,7 – Exata: (5-7) 16,6 – Trifeta: (5-7-6) 32,0 – Quadrifeta: (5-7-6-2) 96,8
Total de poules vencedor: R$ 9.844,15 – Movimento do páreo: R$ 65.585,39
JOYFUL OCCASION – MC – 3 anos – RS – Catch A Flight e Via Jet (Wild Event)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Luis Gustavo de Lima Coutinho – Tr.: M.Aurélio
