596 – 10º Páreo – 1400 – AM – 8.320,00
Produtos de 4 anos sem vitória em páreos de turma, de 5 anos s /mais de 1 vitória, de 6 anos s/mais de 2 vitórias e de 7 anos e mais idade s/mais de 3 vitórias no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO NICE LADY
1º | JA FUI (L1)(F) | W.Pereira 3 | 53 | 13,0 | 1/2 | 404 | A | ||||
2º | PAPER PLANE (L) | A.M.Souza | 58 | 18,0 | 1/2 | 488 | A | ||||
3º | LINUS PAULING (L1) | E.Ferreira Filho | 58 | 4,8 | 1 1/2 | 481 | A | ||||
4º | NEVERRE (L)(F) | B.Queiroz | 58 | 2,8 | 1 3/4 | 500 | A | ||||
5º | HAPPY-RICH (F) | I.R.Mendes | 58 | 7,6 | 5 3/4 | 462 | A | ||||
6º | BERNARDO BIG BEAR (F) | L.Henrique | 58 | 16,6 | 8 3/4 | 487 | A | ||||
7º | IXXE (L2)(F) | C.Lavor | 58 | 41,1 | 9 | 456 | A | ||||
8º | MOVING ALONE (L)(F) | M.Aguiar 1 | 57 | 49,8 | 11 | 445 | A | ||||
9º | OLYMPIC HOTEL (L)(F) | C.Farias | 58 | 31,8 | 12 1/4 | 520 | A | ||||
10º | LUXFLEX (L)(F) | M.Gonçalves | 58 | 8,4 | 15 3/4 | 506 | A | ||||
11º | NEW REPORT (L) | M.Mesquita | 58 | 30,5 | 16 1/4 | 449 | A | ||||
12º | REDCURRANT (F) | W.S.Cardoso | 58 | 12,4 | 18 1/4 | 431 | A | ||||
13º | SEU PIMENTA (L)(F) | F.Chaves | 58 | 3,6 | 27 1/2 | 471 | A | ||||
14º | HERON VALLEY (L) | W.Xavier | 58 | 49,9 | Vários | 473 | A | ||||
Tempo: 1m29s12
Vencedor: (1) 13,0 – Placês: Quadrifeta: (1-13-14-9) 28.979,4 (1) 8,0 (13) 10,8 – Dupla: (1-13) 133,9 – Exata: (1-13) 1.083,5 – Trifeta: (1-13-14) 2.509,3 –
Total de poules vencedor: R$ 1.377,19 – Movimento do páreo: R$ 73.317,27
JA FUI – FC – 5 anos – SP – Siphon e Boa Energia (Mark Of Esteem)
Cr.: Haras Basano – Prop.: Stud Bico Doce – Tr.: F.Borges
Reunião (Acumuladas especiais*)
Pick 7: R$72.847,00
Super Betting4: R$50.922,00
Pick 7: 1 bilhete com 4 combinações e 5 acertos, somatório dos rateios R$37,60, com rateio de R$8.013,17 por combinação.
Super Betting 4: 37 bilhetes com 120 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$16,80, com rateio de R$169,74 por combinação.
Movimento de Apostas (Gávea): R$679.622,46

