641 – 5º Páreo – 1300 – GL – 12.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).

Tempo: 1m16s51
Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO L’ATLANTIDE (DERBY 1939)

1º GASOSA A.Gulart 57 9,7 2 3/4 415 A
2º POUR CHRIS C.Lavor 57 2,6 2 3/4 389 A
3º BELLA ZEZÉ M.S.Machado 57 17,9 7 1/4 411 A
4º JEFFA V.Borges 57 2,8 10 3/4 473 A
5º JET DREAM L.Henrique 57 4,0 11 466 A
6º TORTURADA V.Mota 55 46,0 11 1/4 404 A
7º VAS VITE (P1) H.Fernandes 57 5,0 12 1/4 479 A
8º INTI A.Londero 57 38,1 16 1/4 410 A
9º OLYMPIC DAY (P1) W.S.Cardoso 57 5,0 18 1/4 483 A
Vencedor: (5) 9,7 – Placês: (5) 3,8 (1) 2,0 – Dupla: (1-5) 11,0 – Exata: (5-1) 26,8 – Trifeta: (5-1-8) 450,8 – Quadrifeta: (5-1-8-4) 912,3
Total de poules vencedor: R$ 1.674,15 – Movimento do páreo: R$ 51.610,60
GASOSA – FC – 3 anos – RS – Wild Event e Bel Age (Put It Back)
GASOSA – FC – 3 anos – RS – Wild Event e Bel Age (Put It Back)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Ricardo Lahóz – Tr.: L.J.Reis