1.640 – 7º Páreo – 2400 – GP – 372.727,32
Produtos de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II).
GRANDE PRÊMIO BRASIL (GRUPO I)
|  | | | | | | |
| 1º | QUARTETO DE CORDAS | L.S.Machado | 56 | 17,6 | Pescoço | 469 | A |
| 2º | ARROCHA | J.Ricardo | 56 | 10,1 | Pescoço | 453 | A |
| 3º | OR NOIR (P1) | A.Correia | 56 | 5,7 | 1 | 453 | A |
| 4º | OLIMPO | V.Borges | 56 | 7,8 | 2 | 473 | A |
| 5º | EASIEST WAY | V.Gil | 57 | 9,3 | 2 1/4 | 436 | A |
| 6º | ORANGE BOX (P1) | W.S.Cardoso | 56 | 5,7 | 2 1/2 | 455 | A |
| 7º | SAMMY | M.Almeida | 56 | 16,5 | 3 | 564 | A |
| 8º | FANTASTIC BOY | A.M.Souza | 56 | 10,1 | 4 1/2 | 475 | A |
| 9º | EUQUEMANDO | A.L.Silva(SP) | 59 | 13,6 | 6 1/4 | 470 | A |
| 10º | EMPEROR RODERIC | L.Henrique | 59 | 14,5 | 7 1/4 | 487 | A |
| 11º | QUIRON | C.Lavor | 56 | 16,4 | 7 1/2 | 503 | A |
| 12º | SILENCE IS GOLD | Jeane Alves(SP) | 54 | 17,1 | 8 1/2 | 492 | A |
| 13º | FORTUNE DANZ | V.Leal(SP) | 56 | 21,2 | 8 3/4 | 492 | A |
| 14º | EL ZORRO | V.Mota | 56 | 19,8 | 9 3/4 | 491 | A |
| 15º | LAST HOPE | M.Mazini | 59 | 18,8 | 10 1/4 | 486 | A |
| 16º | FIRST FIGHTER | H.Fernandes | 56 | 20,1 | 10 3/4 | 459 | A |
| 17º | FITZWILLY | A.Gulart | 56 | 21,7 | 12 1/2 | 484 | A |
| 18º | OLYMPIC HOLLYWOOD | F.Leandro(ARG) | 56 | 10,2 | 16 1/4 | 506 | A |
| 19º | DEEP END | M.Gonçalves | 59 | 19,2 | 16 3/4 | 486 | A |
| | | | | | | |
Tempo: 2m30s76 – Não correu: Céu de Brigadeiro
Vencedor: (4) 17,6 – Placês: (4) 8,4 (7) 5,5 – Dupla: (4-7) 127,7 – Exata: (4-7) 466,9 – Trifeta: (4-7-3) 1.787,6 – Quadrifeta: (4-7-3-18) 30.526,9
Total de poules vencedor: R$ 9.361,35 – Movimento do páreo: R$ 404.711,23
QUARTETO DE CORDAS - MC - 3 anos - SP - Rock Of Gibraltar e New Hampshire (Punk) Cr.: Beverly Hills Stud - Prop.: Haras do Morro - Tr.: L.Esteves