517 – 4º Páreo – 1600 – AE – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 2 vitórias e de 6 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO NOVA LEI – 2005
1:54
|
|||||||
| 1º | SURFE (L) | R.Salgado | 58 | 5,7 | 5 1/4 | 476 | A |
| 2º | FUN FEST(USA) | F.Chaves | 58 | 8,7 | 5 1/4 | 501 | A |
| 3º | AMORAMA (P1) (L) | L.S.Machado | 58 | 7,2 | 8 | 442 | A |
| 4º | DOC HUDSON (L) | V.Gil | 58 | 8,0 | 8 1/4 | 534 | A |
| 5º | GAMBERETTO (L) | L.Henrique | 58 | 3,7 | 8 1/2 | 461 | A |
| 6º | CORSIERE | F.Queiroz | 58 | 13,9 | 10 1/2 | 479 | A |
| 7º | LOVE YOU (L) | M.Bruno 3 | 55 | 3,4 | 14 | 455 | A |
| 8º | LEAVING VEGAS (L) | V.Leal | 58 | 7,8 | 19 1/2 | 466 | A |
| 9º | FREE TO LIVE (P1) (L1) | V.Borges | 56 | 13,8 | 26 1/4 | 439 | A |
Tempo: 1m42s53
Vencedor: (1) 5,7 – Placês: (1) 3,4 (5) 6,8 – Dupla: (1-5) 44,2 – Exata: (1-5) 62,0 – Trifeta: (1-5-6) 825,5 – Quadrifeta: (1-5-6-9) 2.226,9
Total de poules vencedor: R$ 2.511,70 – Movimento do páreo: R$ 52.936,39
SURFE - MA - 5 anos - SP - Molengão e His Great (Choctaw Ridge)
Cr.: Haras Bandeirantes - Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça - Tr.: C.Resende
1:54