423 – 9º Páreo – 2000 – GL – 8.400,00
Produtos de 4 anos s/mais de 3 vitórias e de 5 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO MARECHAL MANOEL LUIZ OSÓRIO
2:04 |
|||||||
| 1º | LEONIDAS DA SILVA | H.Fernandes | 58 | 2,7 | Paleta | 465 | A |
| 2º | MAR DE ESTRELAS | V.Mota 3 | 49 | 8,1 | Paleta | 450 | A |
| 3º | PALERMO (L) | M.Gonçalves | 55 | 16,9 | 1/2 | 497 | A |
| 4º | CHAGALL DE MER | V.Borges | 52 | 23,2 | 3/4 | 515 | A |
| 5º | CABULÉ (L) | W.Pimentel 2 | 50 | 3,0 | 2 1/2 | 427 | A |
| 6º | DEVOTO | L.Henrique 1 | 57 | 5,9 | 2 3/4 | 480 | A |
| 7º | MOON RIVER | W.Blandi | 50 | 4,8 | 4 3/4 | 473 | A |
| 8º | OJO DE BIFE | A.Queiroz | 53 | 9,4 | 5 1/4 | 485 | A |
| 9º | PANAMÁ | M.Almeida | 52 | 12,6 | 6 1/2 | 443 | A |
| 10º | LIBERTINE | I.R.Mendes | 50 | 158,3 | 13 3/4 | 508 | A |
Vencedor: (9) 2,7 – Placês: (9) 2,2 (5) 3,9 – Dupla: (5-9) 16,6 – Exata: (9-5) 26,2 – Trifeta: (9-5-2) 433,2 – Quadrifeta: (9-5-2-8) 6.115,7
Total de poules vencedor: R$ 11.010,37 – Movimento do páreo: R$ 79.791,31
LEONIDAS DA SILVA - MC - 4 anos - RS - Manduro e Rastacuera (Val de Grâce) Cr.: Stud Ubary - Prop.: Stud Correas - Tr.: R.Solanes
2:04