414 – 10º Páreo – 1600 – GL – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 5 vitórias e de 6 anos s/mais de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO MANGUARI
1:47
|
|||||||
| 1º | EROS THE LORD (L) | M.Almeida | 59 | 2,9 | 1/2 | 475 | A |
| 2º | QUEM É QUEM (L) | M.Bruno 3 | 50 | 5,6 | 1/2 | 501 | A |
| 3º | OLYMPIC EVEREST (L1) | V.Borges | 53 | 3,0 | 1 1/4 | 492 | A |
| 4º | JOHNNY THUNDER (P1) (L) | F.Queiroz | 53 | 9,5 | 4 3/4 | 507 | A |
| 5º | CAPITÓLIO | M.Gonçalves | 59 | 5,6 | 7 | 461 | A |
| 6º | DESEJADO ZUCA (L) | C.Lavor | 56 | 20,4 | 7 3/4 | 493 | A |
| 7º | BEAUSÉJOUR (L) | V.Gil | 56 | 15,8 | 8 1/4 | 465 | A |
| 8º | SAUVIGNON BLANC (L) | A.Queiroz | 53 | 22,8 | 8 1/2 | 460 | A |
| 9º | ANTHONY QUINN (P1) (L) | W.S.Cardoso | 53 | 18,6 | 12 | 461 | A |
| 10º | TCHAIKOVSKY (L) | E.Ferreira Filho | 59 | 15,8 | 12 1/4 | 461 | A |
| 11º | CROCANTE (L) | W.Pimentel 2 | 51 | 43,7 | 14 | 441 | A |
| 12º | QUADRILHEIRO (L) | W.Blandi | 56 | 15,2 | 14 1/4 | 461 | A |
| Tempo: 1m33s75 – Não correu: Câmbiodesligo | |||||||
| Vencedor: (11) 2,9 – Placês: (11) 1,7 (10) 2,5 – Dupla: (10-11) 12,1 – Exata: (11-10) 34,0 – Trifeta: (11-10-5) 174,7 - | |||||||
| Quadrifeta: (11-10-5-12) 861,4 | |||||||
| Total de poules vencedor: R$ 7.898,78 – Movimento do páreo: R$ 88.166,30 | |||||||
| EROS THE LORD - MA - 5 anos - PR - Pioneering e Vizcaina (Crimson Tide) | |||||||
| Cr.: Haras dos Girassóis - Prop.: Stud Allstar Brasil - Tr.: J.Pinto | |||||||
| Pick 7: 3 bilhetes com 6 combinações e 6 acertos, somatório dos rateios R$32,10, com rateio | de R$4.920,85 por | ||||||
| combinação. | |||||||
Super Betting: 1 bilhete com 1 combinação e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$39.614,00 por combinação.
Movimento
de Apostas (RJ): R$844.397,41
Movimento
de Apostas (SP): R$207.807,98
Movimento
Geral de Apostas: R$1.052.205,39
1:47