PRÊMIO DRA. CARLA FERNANDA PARANHOS DE M. CARVALHO
1:30
|
|||||||
| 1º | BLACK SERIES | L.Henrique 1 | 57 | 1,3 | 3 1/4 | 455 | A |
| 2º | BED SITTER (L) | F.Queiroz | 58 | 35,7 | 3 1/4 | 475 | A |
| 3º | SABRINA STAR (L) | V.Mota 3 | 54 | 13,7 | 5 1/4 | 458 | A |
| 4º | GRAXA PRETA (L) | H.Fernandes | 58 | 4,7 | 5 3/4 | 443 | A |
| 5º | ENERGIA FRIZOR (L) | L.S.Machado | 58 | 24,5 | 6 3/4 | 415 | A |
| 6º | BOLSHOI BALLERINA (L) | M.S.Machado | 58 | 4,8 | 9 1/4 | 445 | A |
| 7º | IMMUTABLE | M.Bruno 3 | 55 | 126,8 | 12 | 435 | A |
| 8º | DESEJADA NETA (L) | B.Ribeiro 2 | 56 | 18,6 | 16 1/2 | 414 | A |
| 9º | NATY ROOT | M.Staiti 3 | 55 | 136,7 | 18 3/4 | 426 | A |
Tempo: 1m16s66
Vencedor: (9) 1,3 – Placês: (9) 1,3 (3) 4,4 – Dupla: (3-9) 29,4 – Exata: (9-3) 40,2 – Trifeta: (9-3-5) 123,0 – Quadrifeta: (9-3-5-2) 537,5
Total de poules vencedor: R$ 19.084,33 – Movimento do páreo: R$ 66.526,55
BLACK SERIES - FC - 5 anos - RS - Public Purse e Raça Negra(Notation) Cr.: Stud Exocet - Prop.: Coudelaria Esmeralda - Tr.:D.Minetto
1:30