PRÊMIO DUTOTA DESEJADA – 2015
1:38
|
|||||||
| 1º | INDIA SECRETA | A.Queiroz | 53 | 8,1 | 2 3/4 | 401 | A |
| 2º | OLYMPIC GSTAAD | H.Fernandes | 57 | 5,0 | 2 3/4 | 415 | A |
| 3º | ELETROVIA | M.Gonçalves | 57 | 7,3 | 3 1/2 | 438 | A |
| 4º | OUTRA KAVALLA | V.Leal | 57 | 26,2 | 3 3/4 | 416 | A |
| 5º | GAROTA DA NEVE | W.S.Cardoso | 57 | 3,4 | 7 3/4 | 480 | A |
| 6º | INTERNAUTA | W.Blandi | 53 | 10,5 | 11 1/2 | 418 | A |
| 7º | HOLLY ACTEON | L.Henrique 1 | 56 | 2,2 | 18 1/4 | 435 | A |
| 8º | LA PELOTENSE | M.Staiti 3 | 53 | 42,0 | 18 1/2 | 406 | A |
| 9º | SCENE | C.Lavor | 57 | 33,1 | Vários | 431 | A |
Tempo: 1m30s69
Vencedor: (9) 8,1 – Placês: (9) 3,8 (3) 3,0 – Dupla: (3-9) 27,3 – Exata: (9-3) 34,5 – Trifeta: (9-3-8) 379,6 – Quadrifeta: (9-3-8-1) 3.874,5
Total de poules vencedor: R$ 2.036,65 – Movimento do páreo: R$ 59.023,59
INDIA SECRETA - FT - 3 anos - SP - Shirocco e Take Two (Wild Event) Cr.: Haras Moema - Prop.: Stud Interbuzios - Tr.: R.M.Lima
1:38