PRÊMIO GIZ DAL – 2005
1:20
|
|||||||
| 1º | JANAUI (P1) | A.M.Souza | 57 | 4,3 | 4 3/4 | 410 | A |
| 2º | PINK PIE | M.Bruno 3 | 54 | 3,9 | 4 3/4 | 472 | A |
| 3º | IRENOCA | L.Henrique 1 | 56 | 6,4 | 6 3/4 | 426 | A |
| 4º | SALVAGUARDA | V.Mota 3 | 53 | 8,6 | 7 | 432 | A |
| 5º | IMPERIAL BALI (P1) | W.Alencar | 57 | 36,8 | 7 1/2 | 422 | A |
| 6º | EXTREMA PAIXÃO | C.Lavor | 57 | 2,9 | 9 1/2 | 427 | A |
| 7º | LETÍCIA LOVE | A.Queiroz | 57 | 21,0 | 9 3/4 | 437 | A |
| 8º | ESTELAR | W.Blandi | 57 | 15,5 | 11 1/4 | 445 | A |
| 9º | ESPOSIZIONE | R.Salgado | 57 | 17,7 | 15 1/2 | 478 | A |
| 10º | HALIMA AJWAAD | M.Mazini | 57 | 12,9 | 21 | 442 | A |
| 11º | NEW MELODY | F.Chaves | 57 | 54,7 | 26 1/2 | 425 | A |
Vencedor: (8P) 3,8 – Placês: (8) 2,2 (4) 2,0 – Dupla: (4-8) 14,2 – Exata: (8-4) 15,2 – Trifeta: (8-4-9) 97,5 – Quadrifeta: (8-4-9-5) 470,5
Total de poules vencedor: R$ 4.606,05 – Movimento do páreo: R$ 66.855,52
JANAUI - FC - 3 anos - MG - Norway Boy e Jaiuni (Dark Brown) Cr.: Haras Uberlândia - Prop.: Haras Uberlândia - Tr.: D.Garcia Jr
1:20