
312 – 6º Páreo – 1200 – APV – 10.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II), c/sobrecarga de 4 quilos para os ganhadores de Prova de Grupo I ,de 3 quilos para os ganhadores de Prova de Grupo II, de 2 quilos para os ganhadores de Prova de Grupo III, de 1 quilo para os ganhadores de Clássico e c/descarga de 1 quilo e meio para os sem colocação em Prova Especial desde 01/02/16.
PROVA ESPECIAL PICO CENTRAL
| 1º | SULAMERICANO (L) | V.Borges | 57,5 | 8,9 | 1 1/4 | 491 | A | |
| 2º | COMANDANTE DODGE (L1) | W.S.Cardoso | 59 | 6,2 | 1 1/4 | 490 | A | |
| 3º | SHINKANSEN (L) | W.Blandi | 57,5 | 59,8 | 2 1/2 | 481 | A | |
| 4º | CANTOS Y CUENTOS (L) | A.Mota | 59 | 12,0 | 4 1/4 | 552 | A | |
| 5º | ITAUBA SARGE (L) | M.Gonçalves | 57,5 | 11,9 | 5 1/4 | 515 | A | |
| 6º | REGAL ARES (L) | B.Reis | 59 | 33,2 | 5 3/4 | 470 | A | |
| 7º | CHRONNOS | C.Lavor | 60 | 1,2 | 7 1/4 | 500 | A | |
| 8º | THANKS RED | V.Leal | 57,5 | 41,8 | 15 1/2 | 463 | A | |
| 9º | HELIANTO (L) | A.Correia | 59 | 27,6 | 16 1/2 | 521 | A | |
| 10º | EL BACAN | H.Fernandes | 59 | 17,4 | 16 3/4 | 501 | A | |
Vencedor: (3) 8,9 – Placês: (3) 6,2 (11) 6,0 – Dupla: (3-11) 25,0 – Exata: (3-11) 221,0 – Trifeta: (3-11-4) 1.080,0 – Quadrifeta: (3-11-4-5) Acréscimo R$ 8.878,50
Total de poules vencedor: R$ 1.709,90 – Movimento do páreo: R$ 66.909,30
SULAMERICANO - CC - 5 anos - PR - First American e Face To Face (Burooj)
Cr.: Agro Pastoril Haras São Luiz Ltda - Prop.: Agro Pastoril Haras São Luiz Ltda - Tr.: R.M.Lima