145 – 7º Páreo
– 2000 – GL – 9.500,00Produtos de 3 anos e mais idade.
PRÊMIO HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
| 1º | TOTOTOCOSDEMALOCOS | W.S.Cardoso | 53 | 3,4 | 2 1/4 | 494 | A |
| 2º | BARTHOLOMEU | V.S.Paiva(PR) | 54 | 2,0 | 2 1/4 | 472 | A |
| 3º | GEORGE VALENTIN (L) | V.Borges | 53 | 5,1 | 4 1/4 | 462 | A |
| 4º | MITOLÓGICO | A.Queiroz | 59 | 19,8 | 4 1/2 | 479 | A |
| 5º | PALERMO (L) | W.Blandi | 53 | 32,4 | 5 1/4 | 499 | A |
| 6º | SAUVIGNON BLANC (L) | E.Ferreira Filho | 53 | 23,6 | 5 1/2 | 465 | AF |
| 7º | VORTEX OF PASSION | M.Almeida | 53 | 9,6 | 7 1/2 | 451 | A |
| 8º | ENERGIA IMPERADOR | V.Gil | 53 | 5,9 | 24 1/2 | 513 | A |
Vencedor: (5) 3,4 – Placês: (5) 1,7 (2) 1,5 – Dupla: (2-5) 3,9 – Exata: (5-2) 10,1 – Trifeta: (5-2-7) 32,2 – Quadrifeta:(5-2-7-4) 258,8
Total de poules vencedor: R$ 4.430,25 – Movimento do páreo: R$ 46.022,93
TOTOTOCOSDEMALOCOS - MA - 4 anos - RS - Dubai Dust e Spring Star (Itajara) Cr.: Stud TNT - Prop.: Stud Az de Copas - Tr.: C.G.Netto