136 – 8º Páreo – 1400 – GL
– 8.400,00Éguas de 4 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO WHIRLAWAY
| 1º | BOBITA | M.Gonçalves | 55 | 3,6 | Cabeça | 459 | A |
| 2º | OLYMPIC FENCING (L) | V.Gil | 55 | 18,1 | Cabeça | 440 | A |
| 3º | JUJU CATHY | W.Blandi | 58 | 4,3 | 1 | 419 | A |
| 4º | OLYMPIC FARM | V.Borges | 55 | 3,8 | 1 1/4 | 441 | A |
| 5º | PESCA ESPORTIVA (L) | H.Fernandes | 58 | 2,9 | 2 1/4 | 502 | A |
| 6º | JENNY HOLZER | W.Pimentel 3 | 55 | 9,1 | 2 1/2 | 448 | A |
| 7º | DESEJADA NAKA | W.S.Cardoso | 58 | 29,2 | 4 1/4 | 517 | A |
| 8º | SAVOIR VIVRE (L) | V.Leal | 58 | 78,1 | 10 1/4 | 456 | A |
| 9º | SARA-NINA | M.Bruno 3 | 52 | 14,2 | 11 1/4 | 444 | A |
Vencedor: (4) 3,6 – Placês: (4) 2,4 (9) 11,2 – Dupla: (4-9) 70,2 – Exata: (4-9) 136,6 – Trifeta: (4-9-1) 234,1 – Quadrifeta: (4-9-1-7) 1.110,7
Total de poules vencedor: R$ 5.758,94 – Movimento do páreo: R$ 60.860,38
BOBITA - FA - 4 anos - PR - Adriano e Quebra-de-Braço (Wild Event)
Cr.: Coudelaria Bob Mussi - Prop.: Sinval Domingues de Araújo - Tr.: F.Borges