132 – 4º Páreo –
1000 – GL – 7.300,00Produtos de 5 anos s/mais de 2 vitórias e de 6 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO DELEGATE
| 1º | CASUAL ELEGANCE (L) | H.Fernandes | 58 | 1,9 | 4 3/4 | 487 | A |
| 2º | VISEU THUNDER | F.Queiroz | 58 | 8,3 | 4 3/4 | 493 | A |
| 3º | COLMAR (L) | A.Paiva | 58 | 4,6 | 6 1/2 | 511 | A |
| 4º | TOTEMO YOI (L) | W.S.Cardoso | 58 | 8,5 | 7 1/4 | 515 | A |
| 5º | JOURNALISTE (L) | A.Mota | 58 | 22,3 | 8 1/2 | 454 | A |
| 6º | CONSEJO INDIO | A.Correia | 58 | 4,1 | 8 3/4 | 465 | A |
| 7º | PALPITE INFELIZ | V.Leal | 58 | 7,9 | 12 3/4 | 445 | A |
Vencedor: (3) 1,9 – Placês: (3) 1,5 (7) 3,2 – Dupla: (3-7) 8,0 – Exata: (3-7) 13,0 – Trifeta: (3-7-2) 85,8
Total de poules vencedor: R$ 7.371,71 – Movimento do páreo: R$ 45.170,97
CASUAL ELEGANCE - MA - 5 anos - RS - Yagli e Hanouk (Siphon)
Cr.: Coudelaria Intimate Friends - Prop.: Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Tr.: J.M.B.Aragão