Índice: 3,1 – Distância da Cerca Móvel: 4m
PRÊMIO CITATION
| 1º | BOLSHOI BALLERINA (L) | M.S.Machado | 58 | 1,3 | 2 1/4 | 431 | A |
| 2º | GAROPABA | V.Borges | 58 | 7,5 | 2 1/4 | 440 | A |
| 3º | ITATIAIA | V.Gil | 58 | 6,1 | 2 1/2 | 442 | A |
| 4º | SAINT MARY | W.Blandi | 58 | 2,9 | 3 3/4 | 455 | A |
| 5º | KENTUCKY GIRL (L) | I.R.Mendes | 58 | 42,5 | 6 3/4 | 420 | A |
| 6º | SCUDS (L) | A.Mota | 58 | 70,8 | 7 1/4 | 383 | A |
| 7º | FLIPERAMA | M.Soares | 56 | 21,4 | 7 1/2 | 431 | A |
Vencedor: (7) 1,3 – Placês: (7) 1,2 (2) 1,9 – Dupla: (2-7) 6,3 – Exata: (7-2) 9,4 – Trifeta: (7-2-1) 25,7
Total de poules vencedor: R$ 41.029,80 – Movimento do páreo: R$ 100.838,00
BOLSHOI BALLERINA - FC - 5 anos - RS - Elusive Quality e Photogenique (Vettori)
Cr.: Stud TNT - Prop.: Edson Alexandre / Luiz Alberto Danielian - Tr.: J.A.Silva