119
– 11º Páreo – 1100 – AMV – 8.400,00Produtos de 4 anos sem vitória e de 5 anos s/mais de 1 vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO LEME NORTE – 2015
| 1º | ILVYRRHYTHM (L) | E.Ferreira Filho | 58 | 4,9 | 1/2 | 497 | AF |
| 2º | MISTER SIPHON (L1) | F.Chaves | 58 | 3,2 | 1/2 | 461 | A |
| 3º | LAWRENCE D’ARABIA (L) | M.Staiti 4 | 54 | 7,0 | 1 1/4 | 485 | A |
| 4º | COSTA QUENTE (P1) | R.Salgado | 58 | 7,7 | 1 1/2 | 461 | A |
| 5º | GOOD HEART | A.M.Silva | 58 | 2,1 | 2 3/4 | 496 | A |
| 6º | LITTLE A LITTLE (P1) (L) | M.Bruno 3 | 55 | 22,0 | 3 3/4 | 405 | A |
| 7º | OLYMPIC EAGLE (L1) | M.Soares | 58 | 18,7 | 4 1/2 | 456 | A |
| 8º | FROM TOKYO CITY (P2) (L) | H.Willian 2 | 56 | 34,9 | 5 1/2 | 466 | A |
| 9º | IKER CASILLAS (L) | J.Coelho | 58 | 21,4 | 7 | 496 | AF |
| 10º | ISLANDER | B.Ribeiro 3 | 55 | 52,2 | 10 1/2 | 481 | AF |
| 11º | ESPECIALISTA | H.M.Oliveira | 58 | 125,2 | 12 1/2 | 460 | AF |
| NCP | RUBIM (L) | W.Alencar | 58 | 34,0 | 480 | A | |
| Tempo: 1m08s30 – Não correu: Wilbur Thunder | |||||||
| Vencedor: (10) 4,9 – Placês: (10) 2,3 (4) 2,0 – Dupla: (4-10) 15,1 – Exata: (10-4) 28,0 – Trifeta: (10-4-11) 233,0 – Quadrifeta: | |||||||
| (10-4-11-1) 1.368,1 | |||||||
| Total de poules vencedor: R$ 4.641,66 – Movimento do páreo: R$ 93.170,74 | |||||||
| ILVYRRHYTHM - MC - 5 anos - PR - Giant Gentleman e Bagatelle (Confidential Talk) | |||||||
| Cr.: Stud Chesapeake - Prop.: Stud 30 de Junho - Tr.: J.C.Coelho | |||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 6 acertos, somatório dos rateios | R$30,40, | com rateio | de R$59.889,92 por | ||||
| combinação. | |||||||
Betting
5: 2 bilhetes com 7 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios
R$33,60, com rateio de R$1.063,65 por combinação.
Super
Betting: 1 bilhete com 1 combinação e 2 acertos, somatório dos
rateios R$494,50, com rateio de R$17.794,00 por combinação.
Movimento
de Apostas (DE): R$34.618,56
Movimento
de Apostas (RJ): R$960.854,16
Movimento
Geral de Apostas: R$995.472,72