108 – 11º
Páreo – 1400 – GP – 7.300,00Produtos de 5 anos s/mais de 1 vitória e de 6 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO BRITANIC – 2003
| 1º | CANADIAN BOY (L) | V.Gil | 58 | 4,1 | Cabeça | 479 | A | |||
| 2º | GATO FANTASMA | M.Gonçalves | 58 | 14,0 | Cabeça | 491 | A | |||
| 3º | SATWA SOUTHERN | W.S.Cardoso | 58 | 38,1 | 3/4 | 453 | A | |||
| 4º | OLIVE OIL | B.Pinheiro | 58 | 4,0 | 1 | 506 | A | |||
| 5º | ANTHONY QUINN (L) | M.S.Machado | 58 | 9,6 | 1 1/4 | 461 | A | |||
| 6º | FOREVER ACTEON | L.Henrique 1 | 57 | 3,8 | 1 1/2 | 479 | A | |||
| 7º | KAIROWAN | F.Queiroz | 58 | 30,6 | 2 | 417 | A | |||
| 8º | VALOR DA INFLAÇÃO (L) | B.Reis | 58 | 3,3 | 3 1/2 | 468 | A | |||
| 9º | OJO DE BIFE (P1) | W.Blandi | 58 | 23,1 | 3 3/4 | 474 | A | |||
| 10º | LICURI | A.Mota | 58 | 21,0 | 4 3/4 | 500 | A | |||
| 11º | TRUE CHAMPION (L) | M.Staiti 4 | 54 | 63,5 | 5 | 456 | A | |||
| 12º | JOURNALISTE (L) | R.Salgado | 58 | 63,3 | 6 1/2 | 455 | A | |||
| 13º | CONFUCIO | H.Fernandes | 58 | 18,3 | 8 1/2 | 469 | A | |||
| 14º | HIT HARD (P1) | M.Soares | 58 | 53,1 | 23 1/2 | 489 | A | |||
| Tempo: 1m25s40 | ||||||||||
| Vencedor: (14) 4,1 – Placês: (14) 3,0 (3) 13,8 – Dupla: (3-14) 66,3 – Exata: (14-3) 87,5 – Trifeta: (14-3-10) 3.500,0 - | ||||||||||
| Quadrifeta: (14-3-10-7) 5.328,4 | ||||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 7.496,84 – Movimento do páreo: R$ 102.797,09 | ||||||||||
| CANADIAN BOY - MC - 5 anos - PR - Harlan´s Holiday(USA) e Australian Girl(Arg) (Lode) | ||||||||||
| Cr.: Haras Anderson - Prop.: Stud Golden Horses - Tr.: J.C.Coelho | ||||||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 6 acertos, somatório dos rateios R$24,80, | com | rateio | de | R$42.840,32 | por | |||||
| combinação. | ||||||||||
| Betting 5: 1 bilhete com 1 combinação e 5 acertos, sem somatório dos rateios, | com | rateio | de | R$21.734,40 | por | |||||
| combinação. | ||||||||||
Movimento
de Apostas (RJ): R$878.076,80
Movimento
de Apostas (SP): R$190.397,94
Movimento
Geral de Apostas: R$1.068.474,74