97 – 11º Páreo
– 1400 – GM – 7.300,00Produtos de 5 anos s/mais de 4 vitórias, de 6 anos s/mais de 5 vitórias e de 7 anos e mais idade s/mais de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga. PRÊMIO HOUSE OF LORDS – 2002
| 1º | IVANHOÉ | W.S.Cardoso | 58 | 1,6 | 1 | 502 | A | |||
| 2º | CASH DEMAND (L) | H.Fernandes | 55 | 4,3 | 1 | 495 | A | |||
| 3º | QUEM É QUEM (P1) (L) | B.Pinheiro | 55 | 3,9 | 1 1/4 | 494 | A | |||
| 4º | RÍSPIDO | B.Ribeiro 3 | 52 | 15,9 | 3 | 450 | A | |||
| 5º | FICTION AWAY | V.Leal | 58 | 11,2 | 4 3/4 | 506 | A | |||
| 6º | BICYCLING (L) | M.S.Machado | 55 | 18,4 | 5 1/4 | 515 | A | |||
| 7º | BEAUSÉJOUR (L) | M.Gonçalves | 58 | 14,4 | 7 3/4 | 462 | AF | |||
| 8º | ROGER DALTREY | F.Chaves | 58 | 16,0 | 9 1/4 | 509 | A | |||
| 9º | FALA MALUCO (P1) (L) | H.Willian 2 | 56 | 76,7 | 14 1/2 | 462 | A | |||
| 10º | EMOTIONAL DREAM (L) | A.Correia | 58 | 43,5 | 18 1/2 | 482 | A | |||
| 11º | DEBOCAEMBOCA (L) | V.Gil | 55 | 62,5 | Vários | 433 | A | |||
| Tempo: 1m22s08 – Não correram: Chimarrut’S e Quadrilheiro | ||||||||||
| Vencedor: (3) 1,6 – Placês: (3) 1,3 (4) 2,3 – Dupla: (3-4) 4,5 – Exata: (3-4) 7,8 – Trifeta: (3-4-1) 16,1 – Quadrifeta: (3-4-1-10) | ||||||||||
| 98,8 | ||||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 16.852,29 – Movimento do páreo: R$ 99.435,09 | ||||||||||
| IVANHOÉ - MA - 5 anos - RS - Good Reward e Apólice Global (American Gipsy(USA)) | ||||||||||
| Cr.: Haras Nacional - Prop.: Haras Nacional - Tr.: V.Nahid | ||||||||||
| Pick 7: 13 bilhetes com 13 combinações e 7 acertos, sem somatório dos | rateios, | com | rateio | de | R$2.341,61 | por | ||||
| combinação. | ||||||||||
| Betting 5: 5 bilhetes com 5 combinações e 5 acertos, sem somatório dos | rateios, | com | rateio | de | R$19.882,16 | por | ||||
| combinação. | ||||||||||
Movimento
de Apostas (RJ): R$904.920,60
Movimento
de Apostas (SP): R$183.286,55
Movimento
Geral de Apostas: R$1.088.207,15