46 – 9º Páreo – 1400 – AM –
5.500,00Produtos de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO SUNDAE
| 1º | QUINTINO (L) | L.S.Machado | 58 | 7,3 | 1 | 472 | A | ||||
| 2º | APURADO | V.Borges | 54 | 4,8 | 1 | 449 | A | ||||
| 3º | XAXAMUTEMA (P1) (L) | F.Queiroz | 54 | 18,4 | 5 | 510 | AF | ||||
| 4º | BLUEHENRI (L1) | L.Henrique 1 | 57 | 6,6 | 5 1/4 | 467 | A | ||||
| 5º | FUGANTI (P1) (L) | W.Blandi | 58 | 5,7 | 6 | 504 | AF | ||||
| 6º | REMIDO (L) | B.Reis | 58 | 4,3 | 6 1/4 | 484 | A | ||||
| 7º | GUATAMBÚ | W.S.Cardoso | 58 | 10,1 | 8 | 405 | A | ||||
| 8º | NEW KENTUCKY | M.S.Machado | 58 | 18,3 | 8 1/4 | 447 | A | ||||
| 9º | GRANDE FEITO | I.R.Mendes | 54 | 16,1 | 12 3/4 | 409 | AF | ||||
| 10º | HOTEL PIERRE | J.T.Silva | 58 | 26,2 | 16 | 515 | A | ||||
| 11º | INGENIOUS | A.Mota | 58 | 3,6 | 19 | 451 | A | ||||
| Tempo: 1m30s28 | |||||||||||
| Vencedor: (10) 7,3 – Placês: (10) 3,4 (9) 3,3 – Dupla: (9-10) 11,0 – Exata: (10-9) 22,7 – Trifeta: (10-9-7) 1.845,9 – Quadrifeta: | |||||||||||
| (10-9-7-2) 8.782,6 | |||||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 2.293,20 – Movimento do páreo: R$ 71.651,55 | |||||||||||
| QUINTINO - MC - 4 anos - SP - Linngari e L’Amour (First American) | |||||||||||
| Cr.: Haras Torrão de Ouro - Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça - Tr.: C.Resende | |||||||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 6 acertos, somatório | dos | rateios | R$32,60, | com | rateio | de | R$27.029,76 | por | |||
| combinação. | |||||||||||
| Betting 5: 1 bilhete com 1 combinação e 3 acertos, somatório | dos | rateios | R$43,90, | com | rateio | de | R$11.168,00 | por | |||
| combinação. | |||||||||||
Movimento
de Apostas (BE): R$110.957,43
Movimento
de Apostas (GP): R$27.731,99
Movimento
de Apostas (RJ): R$625.408,90
Movimento
Geral de Apostas: R$764.098,32