1.838 – 9º Páreo – 1400 – GM
– 9.000,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos
da Tabela (I).PRÊMIO BEIJA-FLOR
| 1º | PERON | B.Pinheiro | 57 | 2,7 | 1 1/2 | 493 | A |
| 2º | LITTLE MANDURO | H.Fernandes | 57 | 4,0 | 1 1/2 | 490 | A |
| 3º | TONDO DONI | M.Almeida | 57 | 48,4 | 4 | 439 | A |
| 4º | LEVITATE | A.M.Souza | 57 | 5,0 | 4 1/4 | 508 | A |
| 5º | DINNER GAME | I.R.Mendes | 57 | 47,7 | 5 1/2 | 426 | A |
| 6º | JOKA TANGO | V.Gil | 57 | 7,3 | 9 1/2 | 512 | A |
| 7º | REINO UNIDO | C.Lavor | 57 | 3,6 | 10 1/4 | 486 | A |
| 8º | CHARLES AZNAVOUR | M.S.Machado | 57 | 21,3 | 14 3/4 | 481 | A |
| 9º | QUE AZ | W.Blandi | 57 | 14,7 | 20 1/2 | 485 | A |
Tempo: 1m23s10
Vencedor: (1) 2,7 – Placês: (1) 1,8 (3) 2,3 – Dupla: (1-3) 5,0 – Exata: (1-3) 11,7 – Trifeta: (1-3-4) 127,3 – Quadrifeta:(1-3-4-8) 1.127,9
Total de poules vencedor: R$ 8.251,52 – Movimento do páreo: R$ 64.610,35
PERON - MA - 3 anos - RS - Redattore e Chris Lady(Ire) (Grand Lodge) Cr.: Fazenda Mondesir - Prop.: Haras Regina - Tr.: R.Solanes