1.831 – 2º Páreo – 1400 – GM
– 9.000,00Produtos de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SABIÁ
| 1º | BAGIO DO JAGUARETE | W.Blandi | 56 | 3,7 | 3/4 | 475 | A |
| 2º | SALTO OLÍMPICO (P1) | B.Pinheiro | 56 | 13,8 | 3/4 | 497 | A |
| 3º | SMART FLYER | A.Mota | 56 | 10,4 | 2 | 468 | A |
| 4º | KUSKO CAT | L.S.Machado | 56 | 8,6 | 4 1/4 | 473 | A |
| 5º | ROSSO NERO (P1) | H.Fernandes | 56 | 18,4 | 9 1/2 | 445 | A |
| 6º | EL DERECHO | C.Lavor | 56 | 4,2 | 9 3/4 | 477 | A |
| 7º | FOPPIANO | V.Gil | 56 | 1,8 | 11 3/4 | 488 | A |
| 8º | DENTUÇO | M.S.Machado | 56 | 14,4 | 12 3/4 | 447 | A |
| 9º | NEW MONEY ¢ | A.M.Souza | 56 | 22,7 | Vários | 487 | A |
Vencedor: (5) 3,7 – Placês: (5) 2,2 (1) 7,5 – Dupla: (1-5) 41,7 – Exata: (5-1) 66,4 – Trifeta: (5-1-6) 324,3 – Quadrifeta: (5-1-6-8) 1.937,8
Total de poules vencedor: R$ 12.342,03 – Movimento do páreo: R$ 96.172,38
BAGIO DO JAGUARETE - MA - 2 anos - RS - Public Purse e Divina Pat (Crimson Tide) Cr.: Stud Jaguaretê - Prop.: Stud Jaguaretê - Tr.: N.R.Santos