1.819 – 11º
Páreo – 1400 – AM – 6.000,00Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 1 até 8.
PRÊMIO VOANDO BAIXO
| 1º | GAMBERETTO (L)O | L.Henrique 1 | 56 | 1,6 | 1 3/4 | 464 | A | |
| 2º | MISS OUTLAW | E.Ferreira Filho | 56 | 7,1 | 1 3/4 | 454 | A | |
| 3º | DOUTOR VICENTE (L) | M.Gonçalves | 59 | 5,7 | 4 | 475 | A | |
| 4º | BRUNA (L2) | B.Pinheiro | 54 | 16,0 | 5 3/4 | 434 | A | |
| 5º | HASTINGS (P2) | J.T.Silva | 56 | 16,7 | 6 | 512 | A | |
| 6º | XTRA’R (P2) | A.Paiva | 52 | 89,7 | 6 1/2 | 465 | A | |
| 7º | ALTAVÓZ (P1) (L) | R.Salgado | 56 | 33,0 | 7 1/4 | 444 | A | |
| 8º | DIAMANTE DO FAXINA (L) | V.Leal | 58 | 16,4 | 8 1/4 | 439 | A | |
| 9º | IKER CASILLAS (P1) (L) | F.Chaves | 57 | 8,7 | 8 1/2 | 497 | AF | |
| 10º | NEW SANT (L)O | M.Staiti 4 | 48 | 90,1 | 11 | 446 | A | |
| 11º | PRIMOROSO (L) | I.R.Mendes | 52 | 20,9 | 12 | 458 | AF | |
| 12º | JOMBA (L) | M.Bruno 3 | 49 | 14,9 | 13 3/4 | 440 | A | |
| 13º | BOM DIA (L)O | H.Willian 2 | 52 | 11,3 | 14 3/4 | 468 | AF |
Vencedor: (1) 1,6 – Placês: (1) 1,5 (11) 2,5 – Dupla: (1-11) 8,6 – Exata: (1-11) 13,1 – Trifeta: (1-11-4) 65,9 – Quadrifeta: (1-11-4-8) 457,0
Total de poules vencedor: R$ 12.166,92 – Movimento do páreo: R$ 72.035,50
GAMBERETTO - MC - 5 anos - RS - Novellista e Madame Formosa (Formal Dinner)
Cr.: Coudelaria Frugarolo do Sul - Prop.: Haras El Dourado - Tr.: I.C.Souza
Pick 7: 1 bilhete com 3 combinações e 6 acertos, somatório dos rateios R$31,30, com rateio de R$15.844,48 por combinação.
Betting 5: 2 bilhetes com 7 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$32,30, com rateio de R$906,00 por combinação.
Super Betting: 1 bilhete com 1 combinação e 2 acertos, somatório dos rateios R$57,00, com rateio de R$15.542,00 por combinação.
Movimento
de Apostas (RJ): R$840.283,79
Movimento
de Apostas (SP): R$180.844,94
Movimento
Geral de Apostas: R$1.021.128,73