1.757
– 5º Páreo – 1600 – GP – 78.727,28Produtos de 2 anos. Pesos da Tabela (I).
GRANDE PRÊMIO JOCKEY CLUB BRASILEIRO (GRUPO I) – Criterium dos Dois Anos e Terceira Etapa da Copa de Dois Anos
| 1º | ENGLISH MAJOR | A.M.Souza | 56 | 3,3 | 1/2 | 491 | A |
| 2º | EL SHAKLAN | V.Leal | 56 | 2,2 | 1/2 | 440 | A |
| 3º | ENÓLOGO | C.Lavor | 56 | 15,8 | 4 1/4 | 480 | A |
| 4º | ENERGIA IMPERADOR | A.Mota | 56 | 44,0 | 6 | 520 | A |
| 5º | VERDI GIUSEPPE | V.Borges | 56 | 4,0 | 7 1/4 | 481 | A |
| 6º | NOT A PRINCE | W.S.Cardoso | 56 | 22,5 | 11 1/2 | 470 | A |
| 7º | REGAL DIONYSUS | A.Domingos(ARG) | 56 | 9,3 | 15 | 479 | A |
| 8º | ENCHISPADO | V.Gil | 56 | 9,2 | 19 | 447 | A |
| 9º | ENCUENTRO | W.Blandi | 56 | 23,4 | 22 1/4 | 526 | A |
Vencedor: (5) 3,3 – Placês: (5) 1,6 (10) 1,5 – Dupla: (5-10) 3,5 – Exata: (5-10) 8,7 – Trifeta: (5-10-3) 99,9 – Quadrifeta: (5-10-3-1) 964,6
Total de poules vencedor: R$ 10.247,60 – Movimento do páreo: R$ 112.320,27
ENGLISH MAJOR - MC - 2 anos - RS - Put It Back e Romany Queen (Ghadeer) Cr.: Haras Santa Maria de Araras - Prop.: Black Opal Stud - Tr.: R.Solanes