1.726
– 5º Páreo – 1300 – APV – 5.500,00Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO EL SEMBRADOR – 1995
| 1º | LEGENT (P1) (L) | W.S.Cardoso | 57 | 6,9 | 1/2 | 447 | A |
| 2º | JOE JOVI (L) | L.Henrique 1 | 56 | 2,3 | 1/2 | 459 | A |
| 3º | HOSPITALEIRO | H.Fernandes | 57 | 6,3 | 2 1/2 | 470 | A |
| 4º | ACATADO | M.Almeida | 57 | 5,2 | 3 3/4 | 442 | A |
| 5º | RAFISTA (P1) (L) | V.Gil | 59 | 29,9 | 4 | 505 | A |
| 6º | ANGUS (L) | F.Queiroz | 57 | 25,3 | 8 | 489 | A |
| 7º | MAX-WELL (L) | A.Mota | 57 | 3,3 | 14 1/4 | 461 | A |
| 8º | DR.NIR (L) | J.T.Silva | 57 | 22,1 | 17 1/4 | 475 | A |
| 9º | CULT | I.R.Mendes | 55 | 27,0 | 19 3/4 | 487 | A |
Vencedor: (6P) 5,6 – Placês: (6) 2,3 (3) 1,3 – Dupla: (3-6) 6,3 – Exata: (6-3) 18,3 – Trifeta: (6-3-5) 82,7 – Quadrifeta:(6-3-5-7) 408,8
Total de poules vencedor: R$ 2.305,20 – Movimento do páreo: R$ 59.843,87
LEGENT - MA - 3 anos - SP - Refuse To Bend e Onda Gigante (Vettori)
Cr.: Haras Santa Camila - Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça - Tr.: C.Resende