1.700
– 7º Páreo – 1400 – AM – 5.500,00Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO TERMINAL – 1971
| 1º | DOC HUDSON (L) | V.Gil | 54 | 4,5 | 6 | 536 | A |
| 2º | ILVYRRHYTHM (L1) | M.Gonçalves | 56 | 2,8 | 6 | 499 | AF |
| 3º | VIVA MOMEU (L1) | H.Fernandes | 55 | 11,1 | 6 1/4 | 467 | A |
| 4º | I ‘ LL BE GOOD | W.Freitas | 58 | 7,4 | 9 3/4 | 469 | A |
| 5º | ISLANDER | Lu Andrade | 54 | 10,2 | 12 3/4 | 479 | AF |
| 6º | INCESSANT (L) | M.Bruno 3 | 55 | 2,6 | 13 1/4 | 445 | A |
| 7º | OMICRON (L) | A.M.Silva | 54 | 9,1 | Vários | 487 | A |
Vencedor: (5) 4,5 – Placês: (5) 2,8 (4) 2,0 – Dupla: (4-5) 8,7 – Exata: (5-4) 37,7 – Trifeta: (5-4-7) 155,0
Total de poules vencedor: R$ 2.451,05 – Movimento do páreo: R$ 34.817,24
DOC HUDSON - MC - 4 anos - RS - Elusive Quality e Pincelada (Clackson)
Cr.: Stud Rio Dois Irmãos - Prop.: Stud Golden Horses - Tr.: J.A.Lopes