1.687 – 5º
Páreo – 1000 – GP – 9.000,00Potrancas de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ARTURO A – 1961
| 1º | CALIFORNIA GIRL | C.Lavor | 56 | 2,8 | 1/2 | 438 | A |
| 2º | QUELLA LÁ | L.Henrique 2 | 54 | 7,1 | 1/2 | 417 | A |
| 3º | EMPRESS SOFIA | W.Blandi | 56 | 3,4 | 6 3/4 | 431 | A |
| 4º | EMIRATES GIRL | B.Pinheiro | 56 | 11,5 | 8 1/4 | 474 | A |
| 5º | VALENTIA MASTER | M.Almeida | 56 | 7,9 | 8 1/2 | 475 | A |
| 6º | EXTREME JUSTICE ¢ | V.Gil | 56 | 3,7 | 10 1/4 | 469 | A |
| 7º | OJOS DE LINCE | W.Alencar | 56 | 13,5 | 11 | 420 | A |
| 8º | KAWAJIMA | W.S.Cardoso | 56 | 46,6 | 12 | 460 | A |
| 9º | FLY YOUR OWN FLAG | I.R.Mendes | 56 | 66,7 | 13 3/4 | 365 | A |
| 10º | ECLÉTICA | M.S.Machado | 56 | 61,4 | 18 | 455 | A |
Vencedor: (6) 2,8 – Placês: (6) 2,0 (7) 4,0 – Dupla: (6-7) 18,0 – Exata: (6-7) 30,9 – Trifeta: (6-7-4) 68,8 – Quadrifeta:(6-7-4-5) 348,8
Total de poules vencedor: R$ 4.813,80 – Movimento do páreo: R$ 50.172,24
CALIFORNIA GIRL - FA - 2 anos - RS - Drosselmeyer e Sailing(USA) (Storm Cat) Cr.: Stud Alvarenga - Prop.: Haras Sweet Carol - Tr.: Ad.Menegolo