1.686 – 4º Páreo
– 1000 – GP – 9.000,00
Potrancas de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da
Tabela (I).PRÊMIO FARWELL – 1960
| 1º | CHIP LEADER | W.Alencar | 56 | 5,3 | 1 1/2 | 437 | A |
| 2º | (D) HARVOLINE | W.Blandi | 56 | 9,9 | Desclas | 416 | A |
| 3º | EXACT CHANGE ¢ | V.Gil | 56 | 4,0 | 1 1/2 | 435 | A |
| 4º | ÉSURPRESA | F.Queiroz | 56 | 83,9 | 4 | 404 | A |
| 5º | BELFAST | C.Lavor | 56 | 4,5 | 5 | 476 | A |
| 6º | ESPORTAZIONE | B.Pinheiro | 56 | 3,2 | 5 1/2 | 439 | A |
| 7º | DRA.LETINHA | L.Henrique 2 | 54 | 21,4 | 5 3/4 | 418 | A |
| 8º | KOPE | W.S.Cardoso | 56 | 15,9 | 8 1/2 | 465 | A |
| 9º | ENTRESSAFRA | W.Freitas | 56 | 6,2 | 11 1/4 | 394 | A |
| 10º | AGATA DA PUROTRATO | H.Fernandes | 56 | 26,3 | 18 | 480 | A |
Vencedor: (10) 5,3 – Placês: (10) 4,2 (6) 3,6 – Dupla: (6-10) 17,4 – Exata: (10-6) 19,4 – Trifeta: (10-6-5) 296,6 – Quadrifeta: (10-6-5-9) 1.691,0
Total de poules vencedor: R$ 2.548,05 – Movimento do páreo: R$ 46.950,61
CHIP LEADER - FA - 2 anos - PR - Amigoni e Ananibia (Signal Tap)
Cr.: Haras Garcez Castellano - Prop.: Stud Les Paxá 74 - Tr.: L.R.Feltran
(D) Descl. da 1ª p 2ª Colocação p/Prejuízos de Raia