1.681
– 10º Páreo – 1400 – AM – 9.000,00Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO MANGANGÁ – 1955
| 1º | REINO UNIDO | B.Reis | 57 | 2,9 | 5 3/4 | 484 | A |
| 2º | IMPRUDENTE MARSH | L.Henrique 2 | 55 | 4,2 | 5 3/4 | 524 | A |
| 3º | CRILLON (L1)O | M.S.Machado | 57 | 17,1 | 10 1/2 | 514 | A |
| 4º | LEGION (L) | W.S.Cardoso | 57 | 10,1 | 11 3/4 | 469 | A |
| 5º | HERDEIRO DO FUTURO | A.Mota | 57 | 5,4 | 14 1/2 | 518 | A |
| 6º | QUOCIENTE | W.Blandi | 57 | 7,6 | 15 | 509 | A |
| 7º | DIRIGIBLE (L1) | A.Correia | 57 | 37,7 | 19 | 510 | A |
| 8º | LIBERTINE | W.Freitas | 57 | 99,9 | 29 3/4 | 494 | A |
| 9º | PODOLSKI | C.Lavor | 57 | 3,4 | Vários | 446 | A |
| 10º | DOCTOR | H.Fernandes | 57 | 9,7 | Vários | 463 | A |
Vencedor: (5) 2,9 – Placês: (5) 1,7 (6) 2,4 – Dupla: (5-6) 13,6 – Exata: (5-6) 29,2 – Trifeta: (5-6-9) 322,5 – Quadrifeta: (5-6-9-2) 1.828,9
Total de poules vencedor: R$ 6.205,83 – Movimento do páreo: R$ 63.098,56
REINO UNIDO - MC - 3 anos - RS - Crimson Tide e Reina Carina (First American) Cr.: Stud TNT - Prop.: Coudelaria Pin-Bar - Tr.: R.M.Lima