1.676
– 5º Páreo – 1400 – AM – 9.000,00Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO CARRASCO – 1949
| 1º | OUTSOURCING (L1) | L.Henrique 2 | 55 | 1,6 | 5 1/4 | 497 | A |
| 2º | HOSANA | W.Blandi | 57 | 2,6 | 5 1/4 | 459 | A |
| 3º | DAME DU LAC | B.Ribeiro 3 | 54 | 17,8 | 5 3/4 | 484 | A |
| 4º | JUDICANTE | A.Correia | 57 | 10,4 | 6 1/2 | 409 | A |
| 5º | MATEANDO | H.Fernandes | 57 | 8,3 | 12 1/2 | 435 | A |
| 6º | DRA.SHIROCCO | A.M.Souza | 57 | 9,3 | 21 3/4 | 430 | A |
| 7º | SANTA FÉ | W.S.Cardoso | 57 | 38,3 | 24 3/4 | 430 | A |
Vencedor: (2) 1,6 – Placês: (2) 1,0 (7) 1,1 – Dupla: (2-7) 2,4 – Exata: (2-7) 4,2 – Trifeta: (2-7-4) 28,6
Total de poules vencedor: R$ 6.743,40 – Movimento do páreo: R$ 33.904,67
OUTSOURCING - FA - 3 anos - PR - Public Speaker e Op Colony (New Colony)
Cr.: Haras São José da Serra - Prop.: Haras São José da Serra - Tr.: D.Guignoni