Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 16 até 23.
PRÊMIO QUANTUM
| 1º | INCERTITUDE | A.Mota | 59 | 3,1 | 3/4 | 476 | A |
| 2º | BIG MAN (L) | B.Ribeiro 3 | 50 | 4,6 | 3/4 | 493 | AF |
| 3º | COLECIONADORA | W.S.Cardoso | 53 | 6,9 | 1 | 421 | A |
| 4º | HIS WONDERFUL (L) | M.Bruno 3 | 49 | 3,7 | 1 1/4 | 483 | A |
| 5º | SHINKANSEN (L)O | W.Pimentel 3 | 49 | 3,7 | 4 3/4 | 481 | A |
| 6º | ALLEN (L) | B.Pinheiro | 53 | 8,3 | 5 3/4 | 489 | A |
| 7º | TUPINIQUIM (L) | V.Leal | 54 | 9,1 | 6 1/2 | 467 | AF |
| 8º | JESTER ROSE (L) | F.Chaves | 53 | 26,2 | 16 1/2 | 484 | A |
Vencedor: (5) 3,1 – Placês: (5) 2,2 (4) 2,5 – Dupla: (4-5) 11,1 – Exata: (5-4) 33,7 – Trifeta: (5-4-7) 193,7 – Quadrifeta: (5-4-7-8) 584,7
Total de poules vencedor: R$ 18.445,70 – Movimento do páreo: R$ 112.316,70
INCERTITUDE - FC - 4 anos - RS - Linngari e Guess Up (Choctaw Ridge) Cr.: Haras Di Cellius - Prop.: Stud Blue Mountain - Tr.: M.Ferreira