1.622
– 10º Páreo – 1200 – AMV – 5.500,00Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO ISTBESTAND
| 1º | MESTRE ALEMÃO (P1)O | W.Pimentel 3 | 54 | 8,8 | 1 1/4 | 457 | AF | |
| 2º | FUGANTI (P1) (L) | M.Gonçalves | 57 | 4,0 | 1 1/4 | 490 | AF | |
| 3º | INDIAN COLT (L1) | B.Reis | 57 | 13,0 | 3 | 419 | A | |
| 4º | DADINHO (L1) | M.Bruno 3 | 54 | 4,0 | 5 3/4 | 501 | A | |
| 5º | APURADO | F.Henrique | 55 | 9,1 | 9 3/4 | 438 | A | |
| 6º | QUINTINO (L) ¢ |
M.S.Machado | 55 | 31,4 | 10 | 476 | A | |
| 7º | JIU JITSU | R.Salgado | 57 | 14,9 | 11 1/4 | 516 | A | |
| 8º | PADRINHO (L) | I.R.Mendes | 53 | 52,0 | 11 1/2 | 510 | A | |
| 9º | JOE PITT | B.Ribeiro 3 | 54 | 7,7 | 16 | 1/2 | 447 | A |
| 10º | QUEBRA PAU (L) | M.Almeida | 55 | 26,8 | 21 | 1/4 | 525 | A |
| 11º | NON SEQUITUR (L1) | L.Henrique 2 | 55 | 9,1 | 23 | 1/4 | 498 | A |
| 12º | DR.PEDRO (L1)O | V.Leal | 53 | 3,3 | Vários | 456 | A | |
Vencedor: (6P) 2,7 – Placês: (6) 4,3 (3) 4,5 – Dupla: (3-6) 21,9 – Exata: (6-3) 28,6 – Trifeta: (6-3-4) 471,5 – Quadrifeta:(6-3-4-2) 2.395,2
Total de poules vencedor: R$ 2.534,89 – Movimento do páreo: R$ 75.966,02
MESTRE ALEMÃO - MA - 3 anos - RS - Union Avenue e Madame Balaço (Mensageiro Alado)
Cr.: Haras Espantoso - Prop.: Stud Galope - Tr.: J.Borges
DR.PEDRO adquirido por Odir Jorge de Menezes Dias
Pick 7: 1 bilhete com 4 combinações e 6 acertos, somatório dos rateios R$34,00, com rateio de R$10.753,92 por combinação.
Betting 5: 2 bilhetes com 10 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$85,00, com rateio de R$1.883,76 por combinação.
Super Betting: 1 bilhete com 2 combinações e 2 acertos, somatório dos rateios R$88,20, com rateio de R$10.253,50 por combinação.
Movimento
de Apostas (RJ): R$913.782,02