1.593
– 3º Páreo – 1400 – GP – 9.000,00
Potrancas de 2 anos sem vitória no
Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).PRÊMIO OFF THE WAY
| 1º | ESTELLA ROSSA | M.Almeida | 56 | 50,2 | 1 1/2 | 426 | A |
| 2º | DESEJADA DREAM | L.Henrique 2 | 54 | 10,8 | 1 1/2 | 427 | A |
| 3º | HOPE QUEEN | M.S.Machado | 56 | 16,4 | 1 3/4 | 394 | A |
| 4º | REAL WOMAN | W.Blandi | 56 | 4,7 | 2 1/2 | 428 | A |
| 5º | FRIBOURG | H.Fernandes | 56 | 41,3 | 5 1/2 | 446 | A |
| 6º | KIND OF GOLD | A.Correia | 56 | 3,3 | 5 3/4 | 477 | A |
| 7º | ESPERIENZA ¢ |
C.Lavor | 56 | 4,4 | 7 3/4 | 407 | A |
| 8º | EAGLE PRINCESSO | B.Pinheiro | 56 | 11,9 | 14 | 518 | A |
| 9º | CHEETAH HUNT | A.Mota | 56 | 43,3 | 14 1/2 | 384 | A |
| 10º | HOLLY ACTEON | A.M.Souza | 56 | 36,2 | 29 1/4 | 437 | A |
| 11º | ENFANT SAUVAGE (P1) ¢ |
V.Gil | 56 | 3,2 | Vários | 455 | A |
KIND OF GOLD - Sua pensionista não correspondeu ao esperado, porque ao vir apoiada, a mesma vinha bem, no lancequando solicitada escapava de baixo devido ao estado da raia. Assim não confirmando sua boa estréia (treinador C.P.ALMEIDA).
Tempo: 1m26s30 – Não correu: Expense Account Vencedor: (10) 50,2 – Placês: (10) 18,5 (2) 6,7 – Dupla: (2-10) 410,7 – Exata: (10-2) 945,6 – Trifeta: (10-2-4) Acréscimo R$ 4.058,00 – Quadrifeta: (10-2-4-9) Acréscimo R$ 6.112,50
Total de poules vencedor: R$ 358,90 – Movimento do páreo: R$ 54.129,83
ESTELLA ROSSA - FA - 2 anos - RS - Drosselmeyer e Name Of Rose(Clackson) Cr.: Haras Anderson - Prop.: Haras Anderson - Tr.: J.Pessanha