1.586
– 5º Páreo – 1300 – AEV – 9.000,00Produtos de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO FIDEDIGNO – 2015
| 1º | KOREANA | B.Pinheiro | 54 | 13,6 | 3 1/2 | 422 | A |
| 2º | AMERICAN | A.Correia | 56 | 6,4 | 3 1/2 | 415 | A |
| 3º | ROCKET MAN | L.Henrique 2 | 54 | 2,0 | 4 3/4 | 472 | A |
| 4º | SISTEMÁTICO | W.Blandi | 56 | 5,1 | 5 3/4 | 523 | A |
| 5º | BEBÊ BELO BRUMMEL | L.S.Machado | 56 | 16,1 | 7 | 457 | A |
| 6º | ENERGIA INK | M.S.Machado | 56 | 43,6 | 8 1/2 | 510 | A |
| 7º | BARCO | M.Almeida | 56 | 23,0 | 10 1/2 | 441 | A |
| 8º | TINA CAMERON | V.Gil | 54 | 21,3 | 15 1/4 | 443 | A |
| 9º | TIRO AO ALVO | A.Paiva | 56 | 18,5 | 16 | 455 | A |
| 10º | KID CARSON | H.Fernandes | 56 | 4,3 | 20 3/4 | 477 | A |
Vencedor: (4) 13,6 – Placês: (4) 5,9 (8) 4,3 – Dupla: (4-8) 54,0 – Exata: (4-8) 82,8 – Trifeta: (4-8-1) 314,5 – Quadrifeta: (4-8-1-9) 1.689,2
Total de poules vencedor: R$ 1.024,35 – Movimento do páreo: R$ 43.640,46
KOREANA - FA - 2 anos - SP - Molengão e Tafetá (Sunny’s Halo)
Cr.: Haras Vale Verde - Prop.: Gilson Ribeiro de Vasconcellos - Tr.: L.Cury