Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 8 até 18.
PRÊMIO CHEIKH – 2004
| 1º | GEORGE VALENTIN (P1) (L) | L.Henrique 2 | 52 | 1,5 | 1/4 | 467 | A | |
| 2º | DICHO (P2) | A.M.Silva | 57 | 17,5 | 1/4 | 451 | A | |
| 3º | GREEN CENTURY | A.M.Souza | 57 | 16,4 | 3/4 | 473 | A | |
| 4º | DESEJADO ZUCA | H.Fernandes | 59 | 11,7 | 1 | 485 | A | |
| 5º | KANDIDO HAT O | B.Pinheiro | 59 | 5,3 | 2 3/4 | 446 | A | |
| 6º | DESEJADO AMERICAN (P2) | R.Salgado | 54 | 82,1 | 4 1/2 | 468 | A | |
| 7º | UMBELIEVABLE (P1) | W.Blandi | 57 | 9,4 | 5 | 440 | A | |
| 8º | ENERGIA GOAL (L) | I.R.Mendes | 54 | 27,7 | 5 1/2 | 502 | A | |
| 9º | HELTER SKELTER (L) | A.Paiva | 51 | 32,1 | 11 1/2 | 512 | A | |
| 10º | CHARLES AZNAVOUR | V.Gil | 57 | 10,3 | 11 3/4 | 472 | A | |
| 11º | IN THE MOOD | C.Lavor | 59 | 14,1 | 13 | 437 | A | |
| 12º | SATWA SOUTHERN | W.Freitas | 57 | 14,0 | 15 1/4 | 449 | A | |
| 13º | MASTROIANI | W.Alencar | 55 | 97,2 | 19 | 443 | AF | |
Vencedor: (4P) 1,3 – Placês: (4) 1,4 (9) 11,8 – Dupla: (4-9) 21,4 – Exata: (4-9) 42,9 – Trifeta: (4-9-7) 247,8 – Quadrifeta: (4-9-7-3) 2.927,5
Total de poules vencedor: R$ 12.497,82 – Movimento do páreo: R$ 69.791,72
GEORGE VALENTIN - MC - 4 anos - RS - Shirocco e Valreine (Baronius)
Cr.: Stud Eternamente Rio - Prop.: Sinval Domingues de Araújo - Tr.: D.Guignoni
Pick 7: 1 bilhete com 2 combinações e 6 acertos, somatório dos rateios R$27,30, com rateio de R$11.817,92 por combinação.
Betting 5: 1 bilhete com 1 combinação e 5 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$341.900,00 por combinação.
Super Betting: 1 bilhete com 1 combinação e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$61.311,00 por combinação.
Movimento
de Apostas (RJ): R$787.762,87
Movimento
de Apostas (SP): R$392.973,47
Movimento
Geral de Apostas: R$1.180.736,34