Distância da cerca móvel: 0m
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 1 até 6.
PRÊMIO COPYRIGHT
| 1º | BILL MOTT | L.Henrique 2 | 56 | 2,1 | 1 1/2 | 440 | AF |
| 2º | FELIX LEO (L) | A.M.Silva | 55 | 13,3 | 1 1/2 | 441 | A |
| 3º | BRUNA | V.Borges | 57 | 6,5 | 1 3/4 | 432 | A |
| 4º | VENOM (L) | I.R.Mendes | 53 | 7,5 | 4 | 444 | A |
| 5º | EL HURACAN (L) | V.Gil | 58 | 6,4 | 5 3/4 | 448 | A |
| 6º | BROWN BEAR (L) | F.Chaves | 53 | 127,7 | 6 | 419 | A |
| 7º | HEY NEGRITA (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 6,9 | 6 1/4 | 453 | A |
| 8º | COROTRANÇADO O | J.Coelho | 57 | 2,8 | 8 1/2 | 461 | AF |
Tempo: 1m23s13
Vencedor: (6) 2,1 – Placês: (6) 2,1 (1) 3,4 – Dupla: (1-6) 16,5 – Exata: (6-1) 48,4 – Trifeta: (6-1-5) 235,6 – Quadrifeta: (6-1-5-2) 1.033,0
Total de poules vencedor: R$ 28.553,70 – Movimento do páreo: R$ 117.758,90
BILL MOTT - MC - 5 anos - PR - Dubai Dust e Edyllia (Ski Champ)
Cr.: Haras Santa Rita da Serra - Prop.: Haras El Dourado - Tr.: J.Borges