Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO PARIGINA
| 1º | BOBITA | L.Henrique 2 | 53 | 4,4 | 3 1/4 | 462 | A |
| 2º | DOICOVIT | M.Gonçalves | 57 | 7,4 | 3 1/4 | 444 | A |
| 3º | HERDEIRO DO FUTURO olho |
V.Leal | 57 | 27,1 | 9 | 521 | A |
| 4º | QUOCIENTE não gostei |
W.Blandi | 57 | 2,4 | 9 1/2 | 514 | A |
| 5º | FELICÍSSIMO | V.Borges | 57 | 4,7 | 10 3/4 | 532 | A |
| 6º | JEITO GUERREIRO (L) | A.Correia | 57 | 34,8 | 11 | 442 | A |
| 7º | DOCTOR (P1) | H.Fernandes | 57 | 2,9 | 11 1/4 | 458 | A |
| 8º | MUSA MORENA (L1) | M.S.Machado | 55 | 25,1 | 12 1/4 | 474 | A |
| 9º | LICO-NETTO | A.M.Silva | 57 | 94,5 | 13 1/2 | 464 | A |
| 10º | TINA AMBROSIO O | A.Paiva | 55 | 28,3 | 16 3/4 | 407 | A |
Vencedor: (12) 4,4 – Placês: (12) 2,4 (2) 3,2 – Dupla: (2-12) 31,5 – Exata: (12-2) 124,2 – Trifeta: (12-2-8) 810,8 – Quadrifeta: (12-2-8-1) 1.917,7
Total de poules vencedor: R$ 6.138,02 – Movimento do páreo: R$ 68.859,82
BOBITA - FA - 3 anos - PR - Adriano e Quebra-de-Braço (Wild Event)
Cr.: Coudelaria Bob Mussi - Prop.: Sinval Domingues de Araújo - Tr.: F.Borges