Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO LIBERTÉ
| 1º | DESEJADO SUNSHI | L.Henrique 2 | 55 | 1,8 | 1/2 | 498 | A |
| 2º | ULALÁ (L) | H.Willian 2 | 58 | 9,1 | 1/2 | 451 | A |
| 3º | DR.NIR (L) | I.R.Mendes | 57 | 23,8 | 2 1/4 | 471 | A |
| 4º | NOBRE OSCAR | A.Paiva | 53 | 25,6 | 2 3/4 | 453 | AF |
| 5º | HOTEL BYBLOS | A.Mendes | 57 | 2,8 | 3 1/2 | 490 | A |
| 6º | TENENTE ALARICO | C.Lavor | 57 | 36,6 | 7 3/4 | 457 | A |
| 7º | DERBY KING | B.Pinheiro | 53 | 7,3 | 16 1/2 | 571 | A |
| 8º | XENOFONTE O | F.Chaves | 57 | 7,1 | 19 1/4 | 467 | A |
Vencedor: (5) 1,8 – Placês: (5) 1,4 (8) 3,3 – Dupla: (5-8) 7,1 – Exata: (5-8) 8,8 – Trifeta: (5-8-2) 94,9 – Quadrifeta:(5-8-2-4) 1.790,7
Total de poules vencedor: R$ 5.515,91 – Movimento do páreo: R$ 32.919,22
DESEJADO SUNSHI - MA - 3 anos - RS - Public Purse e Sunshine Miami (Irish Fighter) Cr.: Stud Alvarenga - Prop.: Stud Alvarenga - Tr.: D.Guignoni
DESEJADO SUNSHI adquirido por Coudelaria Barcelona HOTEL BYBLOS adquirido por Jaime Moniz B.de Aragão Neto