Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 17 até 26.
PRÊMIO LAURUS
| 1º | DOUBLE UP (L) | W.Blandi | 59 | 8,6 | 1 | 480 | A |
| 2º | TOTOTOCOSDEMALOCOS | L.Henrique 2 | 51 | 5,3 | 1 | 491 | A |
| 3º | DOG DAY | W.Pimentel 3 | 50 | 4,8 | 1 1/4 | 480 | A |
| 4º | JANUARY JONES | A.Mota | 59 | 5,3 | 3 3/4 | 415 | A |
| 5º | ORNELLAIA | M.Almeida | 52 | 9,4 | 5 1/4 | 484 | A |
| 6º | BENGGALA (L1) | M.Mazini | 56 | 2,8 | 7 3/4 | 467 | A |
| 7º | NOIVO CHARMOSO (L) | V.Borges | 52 | 15,5 | 8 | 457 | A |
| 8º | BIG KING | V.Leal | 56 | 6,0 | 14 3/4 | 491 | A |
Vencedor: (5) 8,6 – Placês: (5) 3,8 (1) 3,9 – Dupla: (1-5) 22,5 – Exata: (5-1) 40,0 – Trifeta: (5-1-6) 382,0 – Quadrifeta: (5-1-6-9) 2.296,8
Total de poules vencedor: R$ 1.278,75 – Movimento do páreo: R$ 40.158,11
DOUBLE UP - CC - 4 anos - PR - Bonapartiste e Apilada(Arg) (Lode) Cr.: Newton Birskis - Prop.: Stud Serginho - Tr.: M.Paulo