Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO ELOAH
| 1º | JOE JOVI (L) | H.Willian 2 | 55 | 13,6 | 3/4 | 462 | A | |||
| 2º | DESEJADO PIPA $ |
W.S.Cardoso | 57 | 18,8 | 3/4 | 514 | A | |||
| 3º | DORSET | A.Correia | 57 | 5,9 | 4 | 448 | A | |||
| 4º | FUGANTI O | M.Gonçalves | 57 | 2,7 | 4 1/2 | 507 | A | |||
| 5º | DOCE KENTUCKY (L1) | V.Borges | 57 | 3,9 | 5 3/4 | 509 | A | |||
| 6º | LEGION (L) | H.Fernandes | 57 | 6,5 | 8 3/4 | 465 | A | |||
| 7º | MORE RUNNER | V.Gil | 57 | 23,5 | 9 | 472 | A | |||
| 8º | REMIDO | A.Queiroz | 57 | 10,6 | 9 1/4 | 488 | A | |||
| 9º | QUINTINO (L) | L.Henrique 2 | 55 | 32,8 | 9 3/4 | 467 | A | |||
| 10º | PADRINHO (P1) (L1) | B.Pinheiro | 57 | 35,5 | 11 1/4 | 500 | A | |||
| 11º | LAWRENCE D’ARABIA (P1) (L) | F.Dias 3 | 56 | 5,5 | 11 1/2 | 480 | A | |||
| 12º | ESPECIALISTA | W.Pimentel 3 | 54 | 54,5 | 13 | 455 | A | |||
| 13º | ABRAÇO | A.Mota | 57 | 33,4 | 15 3/4 | 487 | A | |||
Vencedor: (4) 13,6 – Placês: (4) 7,0 (6) 12,3 – Dupla: (4-6) 282,9 – Exata: (4-6) 376,6 – Trifeta: (4-6-11) 3.105,4 – Quadrifeta:
(4-6-11-x) 6.587,0
Total de poules vencedor: R$ 1.419,10 – Movimento do páreo: R$ 72.179,00
JOE JOVI - MC - 3 anos - RS - Christine’s Outlaw e Escarlata (Drapeau Tricolore)
Cr.: Haras Campestre - Prop.: Stud Ponteio Rio - Tr.: M.Rocha
Pick 7: 1 bilhete com 3 combinações e 5 acertos, somatório dos rateios R$54,70, com rateio de R$8.755,62 por combinação. Betting 5: 1 bilhete com 1 combinação e 4 acertos, somatório dos rateios R$62,80, com rateio de R$32.085,60 por combinação. Super Betting: 1 bilhete com 6 combinações e 2 acertos, somatório dos rateios R$127,60, com rateio de R$1.457,16 por combinação.
Movimento
de Apostas (RJ): R$730.339,00
Movimento
de Apostas (SP): R$168.033,52
Movimento
Geral de Apostas: R$898.372,52