Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO J. JAMES ( Jóquei)
| 1º | CORAÇÃO DE OURO (L1) | L.Henrique 2 | 55 | 1,8 | 5 | 491 | A |
| 2º | LEGENT (P1) | W.Pimentel 3 | 57 | 12,7 | 5 | 458 | A |
| 3º | FIRST MEETING | A.Queiroz | 57 | 3,6 | 6 | 457 | A |
| 4º | GROUND SPEAKER (L) | V.Borges | 53 | 7,7 | 6 1/2 | 491 | A |
| 5º | DR.NIR (L) | M.Mazini | 57 | 4,6 | 8 | 474 | A |
| 6º | RAFISTA (P1) (L) | M.Gonçalves | 60 | 16,6 | 14 1/4 | 500 | A |
| 7º | DESPUÉS (L) | F.Chaves | 53 | 21,8 | 22 1/4 | 417 | A |
| 8º | ROI PLANTAGENÊT (L1) | B.Ribeiro 3 | 54 | 47,7 | 23 1/2 | 428 | A |
Vencedor: (3) 1,8 – Placês: (3) 1,4 (7) 3,2 – Dupla: (3-7) 9,1 – Exata: (3-7) 7,3 – Trifeta: (3-7-5) 59,0 – Quadrifeta:(3-7-5-2) 211,2
Total de poules vencedor: R$ 7.003,93 – Movimento do páreo: R$ 44.522,32
CORAÇÃO DE OURO - MC - 3 anos - RS - Bold Start e Koronha (Fritz)
Cr.: Ismar Fagundes de Azambuja - Prop.: Ismar Fagundes de Azambuja - Tr.: D.T.Minetto
FIRST MEETING adquirido por Alexandre Muller