Produtos de 3 anos sem vitória e de 4 anos s/mais de 1 vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO HYPANIS
| 1º | COLD CORONA (L1) | L.Henrique 2 | 53 | 5,1 | Cabeça | 500 | A |
| 2º | RESERVADO | V.Gil | 57 | 4,0 | Cabeça | 465 | A |
| 3º | CARPACCIO O | M.S.Machado | 57 | 4,1 | Pescoço | 519 | A |
| 4º | GIULIANI | V.Borges | 57 | 2,7 | 4 | 521 | A |
| 5º | FILHO DE CAMPEÃO | W.S.Cardoso | 57 | 17,4 | 4 1/4 | 500 | A |
| 6º | UHLAND | V.Leal | 57 | 53,8 | 6 3/4 | 473 | A |
| 7º | LANCEIRO (L1) | W.Blandi | 57 | 12,0 | 10 | 484 | A |
| 8º | TROILUS | C.Lavor | 57 | 7,3 | 12 1/4 | 434 | A |
| 9º | GRATO AMIGO | A.Queiroz | 57 | 37,9 | 13 1/4 | 476 | A |
| 10º | HIPÓLITO O | E.Ferreira Filho | 57 | 51,5 | 26 1/2 | 458 | A |
Tempo: 2m03s31
Vencedor: (5) 5,1 – Placês: (5) 2,6 (8) 2,3 – Dupla: (5-8) 20,6 – Exata: (5-8) 28,1 – Trifeta: (5-8-1) 89,9 – Quadrifeta:(5-8-1-7) 166,2
Total de poules vencedor: R$ 3.455,65 – Movimento do páreo: R$ 54.533,22
COLD CORONA - FC - 3 anos - RS - Public Purse e Graciosa Bailarina (First American) Cr.: Stud TNT - Prop.: Stud TNT - Tr.: M.Paulo