Éguas de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 7 até 13.
PRÊMIO PIVOTAL
| 1º | COLECIONADORA | V.Borges | 58 | 4,1 | Focinho | 414 | A |
| 2º | JOANETE BLUE (L) | A.Paiva | 53 | 13,7 | Focinho | 498 | A |
| 3º | ARAGONITA SARGE (L) | W.Pimentel 3 | 50 | 14,6 | 1 | 420 | A |
| 4º | SAVOIR VIVRE O | L.Henrique 2 | 52 | 2,0 | 1 1/2 | 473 | A |
| 5º | IN LOVE WITH YOU | F.Chaves | 52 | 28,5 | 2 1/4 | 481 | A |
| 6º | TINA BARDOT | F.Dias 3 | 52 | 12,0 | 4 1/2 | 447 | A |
| 7º | SUPER SEXY (L) O | V.Gil | 54 | 3,5 | 8 | 457 | A |
| 8º | PARALAXE | W.S.Cardoso | 54 | 9,0 | 28 1/2 | 450 | A |
Vencedor: (3) 4,1 – Placês: (3) 2,9 (6) 3,9 – Dupla: (3-6) 25,3 – Exata: (3-6) 86,4 – Trifeta: (3-6-1) 443,7 – Quadrifeta: (3-6-1-5) 1.129,0
Total de poules vencedor: R$ 5.659,17 – Movimento do páreo: R$ 61.655,68
COLECIONADORA - FC - 3 anos - RS - First American e Garota do Leblon(USA) (Thunder Gulch) Cr.: Stud TNT - Prop.: Edson Alexandre / Luiz Alberto Danielian - Tr.: R.X.Silva