Potrancas de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO THE MINSTREL
| 1º | EXCESSIVE FORCE | V.Gil | 56 | 2,8 | 1 | 462 | A |
| 2º | ENTOJADA | C.Lavor | 56 | 10,3 | 1 | 447 | A |
| 3º | OLYMPIC GHANA ¢ | A.Correia | 56 | 14,3 | 2 1/4 | 449 | A |
| 4º | THE LEGEND | W.Blandi | 56 | 20,7 | 3 | 432 | A |
| 5º | ESFINGE | V.Borges | 56 | 12,4 | 3 1/2 | 411 | A |
| 6º | FOLHA CORRIDA | M.Gonçalves | 56 | 18,1 | 4 | 445 | A |
| 7º | EVIDENZA | M.S.Machado | 56 | 7,6 | 5 1/4 | 460 | A |
| 8º | EFFICACIA | L.Henrique 2 | 54 | 2,6 | 5 3/4 | 454 | A |
| 9º | TINA CAMERON | H.Fernandes | 56 | 33,5 | 11 1/2 | 444 | A |
| 10º | NICE WAVE | V.Leal | 56 | 6,9 | 12 | 418 | A |
Vencedor: (9) 2,8 – Placês: (9) 1,9 (3) 3,8 – Dupla: (3-9) 16,2 – Exata: (9-3) 33,6 – Trifeta: (9-3-10) 169,7 – Quadrifeta: (9-3-10-6) 7.119,8
Total de poules vencedor: R$ 4.625,18 – Movimento do páreo: R$ 43.459,42
EXCESSIVE FORCE - FC - 2 anos - RS - Put It Back e Toda Força (Wild Event)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras - Prop.: Haras Santa Maria de Araras - Tr.: R.Morgado Neto