PRÊMIO COARAZITO
| 1º | DANCING MOON (L) | F.Queiroz 1 | 51 | 6,3 | 1/2 | 452 | A |
| 2º | ZANGARI (L) | M.Gonçalves | 58 | 15,2 | 1/2 | 488 | A |
| 3º | MAI TAI MONSOON (L) | B.Reis | 57 | 4,2 | 2 3/4 | 415 | A |
| 4º | SÈLAVY | L.Henrique 2 | 54 | 2,1 | 3 1/4 | 476 | A |
| 5º | IRENE BOA | W.Freitas | 56 | 8,6 | 3 1/2 | 494 | A |
| 6º | OCEANOGRAPHIC (L) | G.Guimarães | 57 | 6,1 | 4 | 496 | A |
| 7º | DESEJADA PUT (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 10,7 | 4 1/4 | 432 | A |
| 8º | GABRIELA (L) | W.S.Cardoso | 56 | 14,7 | 4 1/2 | 409 | A |
| 9º | BRITNEY (L) | B.Ribeiro 3 | 53 | 65,2 | 6 | 448 | A |
| 10º | SALUD Y PLATA (L) | A.Paiva | 56 | 31,8 | 8 | 453 | A |
| 11º | NATY ROOT | M.Bruno 4 | 53 | 21,2 | 11 1/2 | 425 | A |
| 12º | JOVEM BARONESA | W.Blandi | 56 | 29,4 | 17 3/4 | 476 | A |
Tempo: 1m37s45 – Não correu: Carioca Girl(USA)
Vencedor: (11) 6,3 – Placês: (11) 4,1 (5) 7,1 – Dupla: (5-11) 41,1 – Exata: (11-5) 114,2 – Trifeta: (11-5-10) 586,5 – Quadrifeta: (11-5-10-2) 1.378,3
Total de poules vencedor: R$ 3.902,60 – Movimento do páreo: R$ 68.350,61
DANCING MOON - FC - 6 anos - RS - Vettori e Dancing Colors (Midnight Tiger) Cr.: Vivian Sarue Ezekiel - Prop.: Coudelaria Mont Blanc 2009 - Tr.:C.G.Netto